Załącznik do uchwały Nr IV.42.2019 Rady Gminy w Lipnicy Murowanej z dnia 15 lutego 2019r. w sprawie określania szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania:
Lp. | Osiągany dochód w % w stosunku do kwoty określonej w art. 8 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy o pomocy społecznej
(DLA OSOBY SAMOTNIE GOSPODARUJĄCEJ) |
Osiągany dochód w % w stosunku do kwoty określonej w art. 8 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy o pomocy społecznej
(DLA OSOBY W RODZINIE) |
Wysokość odpłatności liczona w % od kosztu usługi | |
Osoba samotnie gospodarująca | Osoba w rodzinie | |||
1 | do 100% (do 701,00 zł) | do 100% (do 528,00 zł) | nieodpłatnie | nieodpłatnie |
2 | powyżej 100% do 120% (powyżej 701,00 zł do 841,20 zł) | powyżej 100% do 120% (powyżej 528,00 zł do 633,60 zł) | 5% kosztu godziny usługi | 5% kosztu godziny usługi |
3 | powyżej 120% do 150% (powyżej 841,20 zł do 1051,50 zł) | powyżej 120% do 150% (powyżej 633,60 zł do 792,00 zł) | 10% kosztu godziny usługi | 10% kosztu godziny usługi |
4 | powyżej 150% do 180% (powyżej 1051,50 zł do 1261,80 zł) | powyżej 150% do 180% (powyżej 792,00 zł do 950,40 zł) | 15% kosztu godziny usługi | 15% kosztu godziny usługi |
5 | powyżej 180% do 220% (powyżej 1261,80 zł do 1542,20 zł) | powyżej 180% do 220% (powyżej 950,40 zł do 1161,60 zł) | 20% kosztu godziny usługi | 20% kosztu godziny usługi |
6 | powyżej 220% do 260% (powyżej 1542,20 zł do 1822,60 zł) | powyżej 220% do 260% (powyżej 1161,60 zł do 1372,80 zł) | 25% kosztu godziny usługi | 30% kosztu godziny usługi |
7 | powyżej 260% do 300% (powyżej 1822,60 zł do 2103,00 zł) | powyżej 260% do 300% (powyżej 1372,80 zł do 1584,00 zł) | 30% kosztu godziny usługi | 40% kosztu godziny usługi |
8 | powyżej 300% do 350% (powyżej 2103,00 zł do 2453,50 zł) | powyżej 300% do 350% (powyżej 1584,00 zł do 1848,00 zł) | 40% kosztu godziny usługi | 50% kosztu godziny usługi |
9 | powyżej 350% do 400% (powyżej 2453,50 zł do 2804,00 zł) | powyżej 350% do 400% (powyżej 1848,00 zł do 2112,00 zł) | 50% kosztu godziny usługi | 60% kosztu godziny usługi |
10 | powyżej 400% do 450% (powyżej 2804,00 zł do 3154,50 zł) | powyżej 400% do 450% (powyżej 2112,00 zł do 2376,00 zł) | 60% kosztu godziny usługi | 75% kosztu godziny usługi |
11 | powyżej 450% do 500% (powyżej 3154,50 zł do 3505,00 zł) | powyżej 450% do 500% (powyżej 2376,00 zł do 2640,00 zł) | 75% kosztu godziny usługi | 85% kosztu godziny usługi |
12 | powyżej 500% do 550% (powyżej 3505,00 zł do 3855,50 zł) | powyżej 500% (powyżej 2640,00 zł) | 90% kosztu godziny usługi | 100% kosztu godziny usługi |
13 | powyżej 550% (powyżej 3855,50 zł) | 100% kosztu godziny usługi |
Koszt jednej godziny usług opiekuńczych wynosi: 25,93 zł.
Art. 8. ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej:
Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, z zastrzeżeniem art. 40, art. 41, art. 53a i art. 91, przysługuje osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 701,00 zł.