Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy Murowanej informuje, iż konkurs plastyczny w ramach projektu socjalnego „Przemoc bronią ludzi słabych”, współfinansowanego z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” Edycja 2020 został rozstrzygnięty. W dniu 23 października 2020 roku w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnicy Murowanej Komisja Konkursowa złożona z pracowników tut. Ośrodka dokonała oceny konkursowych prac plastycznych. Z Publicznej Szkoły Podstawowej w Lipnicy Murowanej wpłynęło 27 prac, a z Publicznej Szkoły Podstawowej w Rajbrocie 44 prace konkursowe w ramach dwóch kategorii:
- konkursu plastycznego „Mój dom rodzinny – moja bezpieczna przystań”,
- konkursu plastycznego na hasła przewodnie projektu „Przemoc bronią ludzi słabych”.
W związku z faktem, iż części prac konkursowych nie można było zakwalifikować do żadnej z powyższych kategorii podjęto decyzję o ich odrzuceniu. Komisja wyłoniła w ramach każdej ze szkół najwyżej ocenione prace oraz prace wyróżnione, poparte zdobytą liczbą punktów.
Poniżej link do galerii z pracami plastycznymi oraz wyniki konkursu.
Publiczna Szkoła Podstawowa w Rajbrocie
Konkurs plastyczny „Mój dom rodzinny – moja bezpieczna przystań”
Prace najwyżej ocenione:
| Imię i Nazwisko | Klasa | Liczba punktów |
| Anna Bodurka | Ia | 33 |
| Julia Nowicka | II | 32 |
| Martyna Fitrzyk | III b | 30 |
Wyróżnione prace:
| Imię i Nazwisko | Klasa | Liczba punktów |
| Karolina Fiter | II | 28 |
| Maja Domas | I a | 28 |
| Wiktoria Fiter | III b | 26,5 |
| Igor Plewa | IV | 25 |
| Natalia Trojan | VII a | 24 |
| Jonasz Majka | VII | 23 |
| Adrian Domas | IV | 23 |
| Eliza Karpiel | I a | 23 |
| Bartłomiej Mulka | I a | 22,5 |
| Marcin Łyszczarz | IV a | 22,5 |
| Marcel Fitrzyk | II | 22 |
| Magdalena Tabor | I b | 21,5 |
| Katarzyna Łacna | III b | 21 |
| Jakub Surma | IV | 21 |
| Magdalena Łacna | I b | 20 |
| Natalia Bukowiec | IV a | 20 |
| Julia Sikora | V | 20 |
| Karolina Fitrzyk, Klaudia Szorn | VI b | 20 |
| Magdalena Wojkowska | I b | 19,5 |
| Karina Jarzmik | III b | 19 |
Konkurs plastyczny na hasła przewodnie projektu „Przemoc bronią ludzi słabych”
Prace najwyżej ocenione:
| Imię i Nazwisko | Klasa | Liczba punktów |
| Julia Nowicka | II | 33 |
| Maxymilian Tułak | I a | 31 |
| Fabian Trojan | I a | 29,5 |
Wyróżnione prace:
| Imię i Nazwisko | Klasa | Liczba punktów |
| Barbara Kanownik | I a | 28 |
| Bartłomiej Mulka | I a | 27 |
| Katarzyna Kanownik | V | 27 |
| Marcelina Tułak | IV a | 23 |
| Rita Trojan | I b | 22 |
| Magdalena Trojan | III b | 21,5 |
Publiczna Szkoła Podstawowa w Lipnicy Murowanej
Konkurs plastyczny „Mój dom rodzinny – moja bezpieczna przystań”
Prace najwyżej ocenione:
| Imię i Nazwisko | Klasa | Liczba punktów |
| Mikołaj Matras | I a | 35 |
| Martyna Zagata | III a | 35 |
| Anita Więcław | I b | 33,5 |
| Amelia Sowińska | II a | 33 |
| Amelia Merecik | III a | 33 |
| Maksymilian Machał | III b | 33 |
| Kacper Zelek | III b | 33 |
| Aleksandra Stachoń | III a | 33 |
Wyróżnione prace:
| Imię i Nazwisko | Klasa | Liczba punktów |
| Bartłomiej Bereta | II a | 32 |
| Aleksandra Malaga | III a | 31,5 |
| Amelia Paprota | I a | 29,5 |
| Dawid Wojdak | III a | 28 |
| Olga Marzec | I a | 28 |
| Liliana Wnęk | I a | 27,5 |
| Krzysztof Wiśniowski | II b | 27 |
| Lidia Trojanowska | VI b | 26,5 |
| Magdalena Włudyka | II b | 25,5 |
| Aleksandra Klimek | II a | 25,5 |
| Zofia Nowak | II b | 24 |
| Klaudia Władyga | III b | 23 |
| Seweryn Polkowski | I a | 20 |
| Lena Włudyka | IV b | 19 |
| Oliwia Dankowska | V a | 19 |
Konkurs plastyczny na hasła przewodnie projektu „Przemoc bronią ludzi słabych”
Prace najwyżej ocenione:
| Imię i Nazwisko | Klasa | Liczba punktów |
| Nadia Chochlińska | III a | 28 |
| Martyna Zagata | III a | 27 |
| Oliwia Dankowska | V a | 25 |
Wyróżnione prace:
| Imię i Nazwisko | Klasa | Liczba punktów |
| Aleksandra Malaga | III a | 23 |